Top
UNIT PRICE
FUND1 | 23/06/2022 | 1.5838 |
FUND1 | 22/06/2022 | 1.5803 |
FUND1 | 21/06/2022 | 1.5797 |
FUND1 | 20/06/2022 | 1.5788 |
FUND1 | 19/06/2022 | 1.581 |
FUND1 | 18/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 17/06/2022 | 1.5804 |
FUND1 | 16/06/2022 | 1.5816 |
FUND1 | 15/06/2022 | 1.5818 |
FUND1 | 14/06/2022 | 1.5828 |
FUND1 | 13/06/2022 | 1.5833 |
FUND1 | 12/06/2022 | 1.5831 |
FUND1 | 11/06/2022 | 1.5828 |
FUND1 | 10/06/2022 | 1.5825 |
FUND1 | 09/06/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 08/06/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 07/06/2022 | 1.5818 |
FUND1 | 06/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 05/06/2022 | 1.5798 |
FUND1 | 04/06/2022 | 1.5795 |
FUND1 | 03/06/2022 | 1.5792 |
FUND1 | 02/06/2022 | 1.58 |
FUND1 | 01/06/2022 | 1.5807 |
FUND1 | 31/05/2022 | 1.5805 |
FUND1 | 30/05/2022 | 1.5876 |
FUND1 | 29/05/2022 | 1.5812 |
FUND1 | 28/05/2022 | 1.5809 |
FUND1 | 27/05/2022 | 1.5806 |
FUND1 | 26/05/2022 | 1.5798 |
FUND1 | 25/05/2022 | 1.5795 |
FUND1 | 24/05/2022 | 1.5791 |
FUND1 | 23/05/2022 | 1.5826 |
FUND1 | 22/05/2022 | 1.5854 |
FUND1 | 21/05/2022 | 1.5851 |
FUND1 | 20/05/2022 | 1.5848 |
FUND1 | 19/05/2022 | 1.5861 |
FUND1 | 18/05/2022 | 1.5817 |
FUND1 | 17/05/2022 | 1.5841 |
FUND1 | 16/05/2022 | 1.5837 |
FUND1 | 15/05/2022 | 1.5837 |
FUND1 | 14/05/2022 | 1.5833 |
FUND1 | 13/05/2022 | 1.583 |
FUND1 | 12/05/2022 | 1.5797 |
FUND1 | 11/05/2022 | 1.5804 |
FUND1 | 10/05/2022 | 1.5758 |
FUND1 | 09/05/2022 | 1.5742 |
FUND1 | 08/05/2022 | 1.5696 |
FUND1 | 07/05/2022 | 1.5693 |
FUND1 | 06/05/2022 | 1.569 |
FUND1 | 05/05/2022 | 1.5679 |
FUND1 | 04/05/2022 | 1.5659 |
FUND1 | 03/05/2022 | 1.565 |
FUND1 | 02/05/2022 | 1.5646 |
FUND1 | 01/05/2022 | 1.5639 |
FUND1 | 30/04/2022 | 1.5637 |
FUND1 | 29/04/2022 | 1.5634 |
FUND1 | 28/04/2022 | 1.5613 |
FUND1 | 27/04/2022 | 1.5585 |
FUND1 | 26/04/2022 | 1.5564 |
FUND1 | 25/04/2022 | 1.5545 |
FUND1 | 24/04/2022 | 1.5518 |
FUND1 | 23/04/2022 | 1.5515 |
FUND1 | 22/04/2022 | 1.5512 |
FUND1 | 21/04/2022 | 1.5492 |
FUND1 | 20/04/2022 | 1.5483 |
FUND1 | 19/04/2022 | 1.548 |
FUND1 | 18/04/2022 | 1.5468 |
FUND1 | 17/04/2022 | 1.5463 |
FUND1 | 16/04/2022 | 1.546 |
FUND1 | 15/04/2022 | 1.5457 |
FUND1 | 14/04/2022 | 1.5453 |
FUND1 | 13/04/2022 | 1.5451 |
FUND1 | 12/04/2022 | 1.5431 |
FUND1 | 11/04/2022 | 1.5388 |
FUND1 | 10/04/2022 | 1.5362 |
FUND1 | 09/04/2022 | 1.5359 |
FUND1 | 08/04/2022 | 1.5356 |
FUND1 | 07/04/2022 | 1.5358 |
FUND1 | 06/04/2022 | 1.5374 |
FUND1 | 05/04/2022 | 1.5366 |
FUND1 | 04/04/2022 | 1.535 |
FUND1 | 03/04/2022 | 1.5358 |
FUND1 | 02/04/2022 | 1.5354 |
FUND1 | 01/04/2022 | 1.5351 |
FUND1 | 31/03/2022 | 1.5372 |
FUND1 | 30/03/2022 | 1.5374 |
FUND1 | 29/03/2022 | 1.5377 |
FUND1 | 28/03/2022 | 1.5379 |
FUND1 | 27/03/2022 | 1.539 |
FUND1 | 26/03/2022 | 1.5387 |
FUND1 | 25/03/2022 | 1.5384 |
FUND1 | 24/03/2022 | 1.5363 |
FUND1 | 23/03/2022 | 1.5364 |
FUND1 | 22/03/2022 | 1.5357 |
FUND1 | 21/03/2022 | 1.5353 |
FUND1 | 20/03/2022 | 1.5355 |
FUND1 | 19/03/2022 | 1.5352 |
FUND1 | 18/03/2022 | 1.5349 |
FUND1 | 17/03/2022 | 1.535 |
FUND1 | 16/03/2022 | 1.5334 |
FUND1 | 15/03/2022 | 1.5327 |
FUND1 | 14/03/2022 | 1.533 |
FUND1 | 13/03/2022 | 1.5328 |
FUND1 | 12/03/2022 | 1.5325 |
FUND1 | 11/03/2022 | 1.5322 |
FUND1 | 10/03/2022 | 1.5306 |
FUND1 | 09/03/2022 | 1.5288 |
FUND1 | 08/03/2022 | 1.5272 |
FUND1 | 07/03/2022 | 1.5273 |
FUND1 | 06/03/2022 | 1.5277 |
FUND1 | 05/03/2022 | 1.5274 |
FUND1 | 04/03/2022 | 1.5271 |
FUND1 | 03/03/2022 | 1.5274 |
FUND1 | 02/03/2022 | 1.5277 |
FUND1 | 01/03/2022 | 1.5273 |
FUND1 | 28/02/2022 | 1.5256 |
FUND1 | 27/02/2022 | 1.5236 |
FUND1 | 26/02/2022 | 1.5233 |
FUND1 | 25/02/2022 | 1.523 |
FUND1 | 24/02/2022 | 1.522 |
FUND1 | 23/02/2022 | 1.5207 |
FUND1 | 22/02/2022 | 1.519 |
FUND1 | 21/02/2022 | 1.5184 |
FUND1 | 20/02/2022 | 1.5175 |
FUND1 | 19/02/2022 | 1.5172 |
FUND1 | 18/02/2022 | 1.5169 |
FUND1 | 17/02/2022 | 1.5161 |
FUND1 | 16/02/2022 | 1.5159 |
FUND1 | 15/02/2022 | 1.5149 |
FUND1 | 14/02/2022 | 1.5146 |
FUND1 | 13/02/2022 | 1.5149 |
FUND1 | 12/02/2022 | 1.5146 |
FUND1 | 11/02/2022 | 1.5143 |
FUND1 | 10/02/2022 | 1.5153 |
FUND1 | 09/02/2022 | 1.5141 |
FUND1 | 08/02/2022 | 1.5133 |
FUND1 | 07/02/2022 | 1.5138 |
FUND1 | 06/02/2022 | 1.5131 |
FUND1 | 05/02/2022 | 1.5128 |
FUND1 | 04/02/2022 | 1.5124 |
FUND1 | 03/02/2022 | 1.5119 |
FUND1 | 02/02/2022 | 1.5114 |
FUND1 | 01/02/2022 | 1.5122 |
FUND1 | 31/01/2022 | 1.5086 |
FUND1 | 30/01/2022 | 1.5073 |
FUND1 | 29/01/2022 | 1.5069 |
FUND1 | 28/01/2022 | 1.5066 |
FUND1 | 27/01/2022 | 1.505 |
FUND1 | 26/01/2022 | 1.5055 |
FUND1 | 25/01/2022 | 1.504 |
FUND1 | 24/01/2022 | 1.5039 |
FUND1 | 23/01/2022 | 1.5038 |
FUND1 | 22/01/2022 | 1.5035 |
FUND1 | 21/01/2022 | 1.5032 |
FUND1 | 20/01/2022 | 1.5016 |
FUND1 | 19/01/2022 | 1.5 |
FUND1 | 18/01/2022 | 1.4977 |
FUND1 | 17/01/2022 | 1.4963 |
FUND1 | 16/01/2022 | 1.4965 |
FUND1 | 15/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 14/01/2022 | 1.4959 |
FUND1 | 13/01/2022 | 1.496 |
FUND1 | 12/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 11/01/2022 | 1.4937 |
FUND1 | 10/01/2022 | 1.4965 |
FUND1 | 09/01/2022 | 1.4962 |
FUND1 | 08/01/2022 | 1.4958 |
FUND1 | 07/01/2022 | 1.4955 |
FUND1 | 06/01/2022 | 1.4946 |
FUND1 | 05/01/2022 | 1.4932 |
FUND1 | 04/01/2022 | 1.4923 |
FUND1 | 03/01/2022 | 1.492 |
FUND1 | 02/01/2022 | 1.4917 |
FUND1 | 01/01/2022 | 1.4914 |
FUND1 | 31/12/2021 | 1.4911 |
FUND1 | 30/12/2021 | 1.4854 |
FUND1 | 29/12/2021 | 1.4827 |
FUND1 | 28/12/2021 | 1.4827 |
FUND1 | 27/12/2021 | 1.4824 |
FUND1 | 26/12/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 25/12/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 24/12/2021 | 1.4814 |
FUND1 | 23/12/2021 | 1.4816 |
FUND1 | 22/12/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 21/12/2021 | 1.4816 |
FUND1 | 20/12/2021 | 1.4814 |
FUND1 | 19/12/2021 | 1.4808 |
FUND1 | 18/12/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 17/12/2021 | 1.4802 |
FUND1 | 16/12/2021 | 1.48 |
FUND1 | 15/12/2021 | 1.4799 |
FUND1 | 14/12/2021 | 1.4793 |
FUND1 | 13/12/2021 | 1.4815 |
FUND1 | 12/12/2021 | 1.4811 |
FUND1 | 11/12/2021 | 1.4808 |
FUND1 | 10/12/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 09/12/2021 | 1.4755 |
FUND1 | 08/12/2021 | 1.4769 |
FUND1 | 07/12/2021 | 1.4753 |
FUND1 | 06/12/2021 | 1.4753 |
FUND1 | 05/12/2021 | 1.4765 |
FUND1 | 04/12/2021 | 1.4761 |
FUND1 | 03/12/2021 | 1.4758 |
FUND1 | 02/12/2021 | 1.476 |
FUND1 | 01/12/2021 | 1.4774 |
FUND1 | 30/11/2021 | 1.4785 |
FUND1 | 29/11/2021 | 1.4789 |
FUND1 | 28/11/2021 | 1.4805 |
FUND1 | 27/11/2021 | 1.4802 |
FUND1 | 26/11/2021 | 1.4799 |
FUND1 | 25/11/2021 | 1.4813 |
FUND1 | 24/11/2021 | 1.4825 |
FUND1 | 23/11/2021 | 1.4823 |
FUND1 | 22/11/2021 | 1.4819 |
FUND1 | 21/11/2021 | 1.4824 |
FUND1 | 20/11/2021 | 1.4821 |
FUND1 | 19/11/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 18/11/2021 | 1.4818 |
FUND1 | 17/11/2021 | 1.4829 |
FUND1 | 16/11/2021 | 1.4892 |
FUND1 | 15/11/2021 | 1.483 |
FUND1 | 14/11/2021 | 1.4825 |
FUND1 | 13/11/2021 | 1.4822 |
FUND1 | 12/11/2021 | 1.4819 |
FUND1 | 11/11/2021 | 1.4815 |
FUND1 | 10/11/2021 | 1.4817 |
FUND1 | 09/11/2021 | 1.4823 |
FUND1 | 08/11/2021 | 1.48 |
FUND1 | 07/11/2021 | 1.4776 |
FUND1 | 06/11/2021 | 1.4773 |
FUND1 | 05/11/2021 | 1.477 |
FUND1 | 04/11/2021 | 1.4752 |
FUND1 | 03/11/2021 | 1.4746 |
FUND1 | 02/11/2021 | 1.4745 |
FUND1 | 01/11/2021 | 1.4766 |
FUND1 | 31/10/2021 | 1.477 |
FUND1 | 30/10/2021 | 1.4767 |
FUND1 | 29/10/2021 | 1.4764 |
FUND1 | 28/10/2021 | 1.4764 |
FUND1 | 27/10/2021 | 1.4746 |
FUND1 | 26/10/2021 | 1.4747 |
FUND1 | 25/10/2021 | 1.4743 |
FUND1 | 24/10/2021 | 1.4741 |
FUND1 | 23/10/2021 | 1.4737 |
FUND1 | 22/10/2021 | 1.4734 |
FUND1 | 21/10/2021 | 1.4726 |
FUND1 | 20/10/2021 | 1.4717 |
FUND1 | 19/10/2021 | 1.4708 |
FUND1 | 18/10/2021 | 1.4706 |
FUND1 | 17/10/2021 | 1.4724 |
FUND1 | 16/10/2021 | 1.4721 |
FUND1 | 15/10/2021 | 1.4718 |
FUND1 | 14/10/2021 | 1.4696 |
FUND1 | 13/10/2021 | 1.4667 |
FUND1 | 12/10/2021 | 1.4652 |
FUND1 | 11/10/2021 | 1.464 |
FUND1 | 10/10/2021 | 1.4641 |
FUND1 | 09/10/2021 | 1.4638 |
FUND1 | 08/10/2021 | 1.4635 |
FUND1 | 07/10/2021 | 1.4624 |
FUND1 | 06/10/2021 | 1.4618 |
FUND1 | 05/10/2021 | 1.4599 |
FUND1 | 04/10/2021 | 1.4574 |
FUND1 | 03/10/2021 | 1.4568 |
FUND1 | 02/10/2021 | 1.4565 |
FUND1 | 01/10/2021 | 1.4562 |
FUND1 | 30/09/2021 | 1.456 |
FUND1 | 29/09/2021 | 1.4542 |
FUND1 | 28/09/2021 | 1.4507 |
FUND1 | 27/09/2021 | 1.451 |
FUND1 | 26/09/2021 | 1.4465 |
FUND1 | 25/09/2021 | 1.4462 |
FUND1 | 24/09/2021 | 1.446 |
FUND1 | 23/09/2021 | 1.4431 |
FUND1 | 22/09/2021 | 1.4428 |
FUND1 | 21/09/2021 | 1.4421 |
FUND1 | 20/09/2021 | 1.4422 |
FUND1 | 19/09/2021 | 1.4417 |
FUND1 | 18/09/2021 | 1.4414 |
FUND1 | 17/09/2021 | 1.4411 |
FUND1 | 16/09/2021 | 1.44 |
FUND1 | 15/09/2021 | 1.4399 |
FUND1 | 14/09/2021 | 1.4404 |
FUND1 | 13/09/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 12/09/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 11/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 10/09/2021 | 1.4399 |
FUND1 | 09/09/2021 | 1.4404 |
FUND1 | 08/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 07/09/2021 | 1.4403 |
FUND1 | 06/09/2021 | 1.4408 |
FUND1 | 05/09/2021 | 1.4398 |
FUND1 | 04/09/2021 | 1.4395 |
FUND1 | 03/09/2021 | 1.4392 |
FUND1 | 02/09/2021 | 1.4388 |
FUND1 | 01/09/2021 | 1.4383 |
FUND1 | 31/08/2021 | 1.4414 |
FUND1 | 30/08/2021 | 1.4419 |
FUND1 | 29/08/2021 | 1.4419 |
FUND1 | 28/08/2021 | 1.4416 |
FUND1 | 27/08/2021 | 1.4413 |
FUND1 | 26/08/2021 | 1.4409 |
FUND1 | 25/08/2021 | 1.4406 |
FUND1 | 24/08/2021 | 1.437 |
FUND1 | 23/08/2021 | 1.4373 |
FUND1 | 22/08/2021 | 1.4393 |
FUND1 | 21/08/2021 | 1.439 |
FUND1 | 20/08/2021 | 1.4387 |
FUND1 | 19/08/2021 | 1.4351 |
FUND1 | 18/08/2021 | 1.4342 |
FUND1 | 17/08/2021 | 1.4339 |
FUND1 | 16/08/2021 | 1.4346 |
FUND1 | 15/08/2021 | 1.435 |
FUND1 | 14/08/2021 | 1.4347 |
FUND1 | 13/08/2021 | 1.4344 |
FUND1 | 12/08/2021 | 1.4328 |
FUND1 | 11/08/2021 | 1.4319 |
FUND1 | 10/08/2021 | 1.431 |
FUND1 | 09/08/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 08/08/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 07/08/2021 | 1.4286 |
FUND1 | 06/08/2021 | 1.4282 |
FUND1 | 05/08/2021 | 1.4281 |
FUND1 | 04/08/2021 | 1.4277 |
FUND1 | 03/08/2021 | 1.4277 |
FUND1 | 02/08/2021 | 1.427 |
FUND1 | 01/08/2021 | 1.4266 |
FUND1 | 31/07/2021 | 1.4262 |
FUND1 | 30/07/2021 | 1.4261 |
FUND1 | 29/07/2021 | 1.4257 |
FUND1 | 28/07/2021 | 1.4289 |
FUND1 | 27/07/2021 | 1.4292 |
FUND1 | 26/07/2021 | 1.4305 |
FUND1 | 25/07/2021 | 1.4279 |
FUND1 | 24/07/2021 | 1.4276 |
FUND1 | 23/07/2021 | 1.4273 |
FUND1 | 22/07/2021 | 1.4249 |
FUND1 | 21/07/2021 | 1.4225 |
FUND1 | 20/07/2021 | 1.4224 |
FUND1 | 19/07/2021 | 1.4221 |
FUND1 | 18/07/2021 | 1.4217 |
FUND1 | 17/07/2021 | 1.4214 |
FUND1 | 16/07/2021 | 1.4211 |
FUND1 | 15/07/2021 | 1.4202 |
FUND1 | 14/07/2021 | 1.4199 |
FUND1 | 13/07/2021 | 1.4197 |
FUND1 | 12/07/2021 | 1.4199 |
FUND1 | 11/07/2021 | 1.4203 |
FUND1 | 10/07/2021 | 1.42 |
FUND1 | 09/07/2021 | 1.4197 |
FUND1 | 08/07/2021 | 1.4202 |
FUND1 | 07/07/2021 | 1.4203 |
FUND1 | 06/07/2021 | 1.419 |
FUND1 | 05/07/2021 | 1.4164 |
FUND1 | 04/07/2021 | 1.4144 |
FUND1 | 03/07/2021 | 1.4141 |
FUND1 | 02/07/2021 | 1.4138 |
FUND1 | 01/07/2021 | 1.4122 |
FUND1 | 30/06/2021 | 1.4119 |
FUND1 | 29/06/2021 | 1.4102 |
FUND1 | 28/06/2021 | 1.4094 |
FUND1 | 27/06/2021 | 1.408 |
FUND1 | 26/06/2021 | 1.4077 |
FUND1 | 25/06/2021 | 1.4075 |
FUND1 | 24/06/2021 | 1.4046 |
FUND1 | 23/06/2021 | 1.4044 |
FUND1 | 22/06/2021 | 1.4027 |
FUND1 | 21/06/2021 | 1.4066 |
FUND1 | 20/06/2021 | 1.4028 |
FUND1 | 19/06/2021 | 1.4025 |
FUND1 | 18/06/2021 | 1.4023 |
FUND1 | 17/06/2021 | 1.4011 |
FUND1 | 16/06/2021 | 1.4001 |
FUND1 | 15/06/2021 | 1.3998 |
FUND1 | 14/06/2021 | 1.4023 |
FUND1 | 13/06/2021 | 1.4022 |
FUND1 | 12/06/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 11/06/2021 | 1.4016 |
FUND1 | 10/06/2021 | 1.4017 |
FUND1 | 09/06/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 08/06/2021 | 1.4003 |
FUND1 | 07/06/2021 | 1.3991 |
FUND1 | 06/06/2021 | 1.399 |
FUND1 | 05/06/2021 | 1.3987 |
FUND1 | 04/06/2021 | 1.3985 |
FUND1 | 03/06/2021 | 1.3974 |
FUND1 | 02/06/2021 | 1.396 |
FUND1 | 01/06/2021 | 1.396 |
FUND1 | 31/05/2021 | 1.3959 |
FUND1 | 30/05/2021 | 1.3949 |
FUND1 | 29/05/2021 | 1.3946 |
FUND1 | 28/05/2021 | 1.3944 |
FUND1 | 27/05/2021 | 1.3395 |
FUND1 | 26/05/2021 | 1.3931 |
FUND1 | 25/05/2021 | 1.3927 |
FUND1 | 24/05/2021 | 1.3921 |
FUND1 | 23/05/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 22/05/2021 | 1.392 |
FUND1 | 21/05/2021 | 1.3918 |
FUND1 | 20/05/2021 | 1.3915 |
FUND1 | 19/05/2021 | 1.394 |
FUND1 | 18/05/2021 | 1.3951 |
FUND1 | 17/05/2021 | 1.3959 |
FUND1 | 16/05/2021 | 1.3946 |
FUND1 | 15/05/2021 | 1.3944 |
FUND1 | 14/05/2021 | 1.3941 |
FUND1 | 13/05/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 12/05/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 11/05/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 10/05/2021 | 1.3812 |
FUND1 | 09/05/2021 | 1.378 |
FUND1 | 08/05/2021 | 1.3778 |
FUND1 | 07/05/2021 | 1.3776 |
FUND1 | 06/05/2021 | 1.3859 |
FUND1 | 05/05/2021 | 1.3839 |
FUND1 | 04/05/2021 | 1.387 |
FUND1 | 03/05/2021 | 1.3877 |
FUND1 | 02/05/2021 | 1.3876 |
FUND1 | 01/05/2021 | 1.3874 |
FUND1 | 30/04/2021 | 1.3872 |
FUND1 | 29/04/2021 | 1.3867 |
FUND1 | 28/04/2021 | 1.385 |
FUND1 | 27/04/2021 | 1.391 |
FUND1 | 26/04/2021 | 1.3895 |
FUND1 | 25/04/2021 | 1.3913 |
FUND1 | 24/04/2021 | 1.3911 |
FUND1 | 23/04/2021 | 1.3909 |
FUND1 | 22/04/2021 | 1.3861 |
FUND1 | 21/04/2021 | 1.3838 |
FUND1 | 20/04/2021 | 1.3828 |
FUND1 | 19/04/2021 | 1.381 |
FUND1 | 18/04/2021 | 1.3794 |
FUND1 | 17/04/2021 | 1.3792 |
FUND1 | 16/04/2021 | 1.379 |
FUND1 | 15/04/2021 | 1.3783 |
FUND1 | 14/04/2021 | 1.3793 |
FUND1 | 13/04/2021 | 1.379 |
FUND1 | 12/04/2021 | 1.3813 |
FUND1 | 11/04/2021 | 1.3818 |
FUND1 | 10/04/2021 | 1.3816 |
FUND1 | 09/04/2021 | 1.3814 |
FUND1 | 08/04/2021 | 1.3821 |
FUND1 | 07/04/2021 | 1.3835 |
FUND1 | 06/04/2021 | 1.3815 |
FUND1 | 05/04/2021 | 1.3823 |
FUND1 | 04/04/2021 | 1.3814 |
FUND1 | 03/04/2021 | 1.3812 |
FUND1 | 02/04/2021 | 1.3811 |
FUND1 | 01/04/2021 | 1.3811 |
FUND1 | 31/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 30/03/2021 | 1.3844 |
FUND1 | 29/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 28/03/2021 | 1.3841 |
FUND1 | 27/03/2021 | 1.384 |
FUND1 | 26/03/2021 | 1.3838 |
FUND1 | 25/03/2021 | 1.3846 |
FUND1 | 24/03/2021 | 1.381 |
FUND1 | 23/03/2021 | 1.3775 |
FUND1 | 22/03/2021 | 1.3757 |
FUND1 | 21/03/2021 | 1.3755 |
FUND1 | 20/03/2021 | 1.3753 |
FUND1 | 19/03/2021 | 1.3752 |
FUND1 | 18/03/2021 | 1.3762 |
FUND1 | 17/03/2021 | 1.3705 |
FUND1 | 16/03/2021 | 1.3737 |
FUND1 | 15/03/2021 | 1.3718 |
FUND1 | 14/03/2021 | 1.371 |
FUND1 | 13/03/2021 | 1.3708 |
FUND1 | 12/03/2021 | 1.3707 |
FUND1 | 11/03/2021 | 1.3678 |
FUND1 | 10/03/2021 | 1.3684 |
FUND1 | 09/03/2021 | 1.3677 |
FUND1 | 08/03/2021 | 1.377 |
FUND1 | 07/03/2021 | 1.3772 |
FUND1 | 06/03/2021 | 1.3771 |
FUND1 | 05/03/2021 | 1.3769 |
FUND1 | 04/03/2021 | 1.3771 |
FUND1 | 03/03/2021 | 1.3857 |
FUND1 | 02/03/2021 | 1.3866 |
FUND1 | 01/03/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 28/02/2021 | 1.3842 |
FUND1 | 27/02/2021 | 1.3841 |
FUND1 | 26/02/2021 | 1.3839 |
FUND1 | 25/02/2021 | 1.3866 |
FUND1 | 24/02/2021 | 1.3878 |
FUND1 | 23/02/2021 | 1.3852 |
FUND1 | 22/02/2021 | 1.3825 |
FUND1 | 21/02/2021 | 1.3836 |
FUND1 | 20/02/2021 | 1.3835 |
FUND1 | 19/02/2021 | 1.3834 |
FUND1 | 18/02/2021 | 1.3826 |
FUND1 | 17/02/2021 | 1.3887 |
FUND1 | 16/02/2021 | 1.3904 |
FUND1 | 15/02/2021 | 1.3917 |
FUND1 | 14/02/2021 | 1.3924 |
FUND1 | 13/02/2021 | 1.3923 |
FUND1 | 12/02/2021 | 1.3922 |
FUND1 | 11/02/2021 | 1.3894 |
FUND1 | 10/02/2021 | 1.3934 |
FUND1 | 09/02/2021 | 1.4001 |
FUND1 | 08/02/2021 | 1.4005 |
FUND1 | 07/02/2021 | 1.4028 |
FUND1 | 06/02/2021 | 1.4027 |
FUND1 | 05/02/2021 | 1.4026 |
FUND1 | 04/02/2021 | 1.4069 |
FUND1 | 03/02/2021 | 1.4074 |
FUND1 | 02/02/2021 | 1.4102 |
FUND1 | 01/02/2021 | 1.4162 |
FUND1 | 31/01/2021 | 1.4031 |
FUND1 | 30/01/2021 | 1.4031 |
FUND1 | 29/01/2021 | 1.403 |
FUND1 | 28/01/2021 | 1.4099 |
FUND1 | 27/01/2021 | 1.4062 |
FUND1 | 26/01/2021 | 1.4019 |
FUND1 | 25/01/2021 | 1.4054 |
FUND1 | 24/01/2021 | 1.4047 |
FUND1 | 23/01/2021 | 1.4046 |
FUND1 | 22/01/2021 | 1.4045 |
FUND1 | 21/01/2021 | 1.4063 |
FUND1 | 20/01/2021 | 1.4219 |
FUND1 | 19/01/2021 | 1.4198 |
FUND1 | 18/01/2021 | 1.4118 |
FUND1 | 17/01/2021 | 1.4134 |
FUND1 | 16/01/2021 | 1.4134 |
FUND1 | 15/01/2021 | 1.4133 |
FUND1 | 14/01/2021 | 1.4111 |
FUND1 | 13/01/2021 | 1.3994 |
FUND1 | 12/01/2021 | 1.4051 |
FUND1 | 11/01/2021 | 1.4042 |
FUND1 | 10/01/2021 | 1.4106 |
FUND1 | 09/01/2021 | 1.4105 |
FUND1 | 08/01/2021 | 1.4105 |
FUND1 | 07/01/2021 | 1.4109 |
FUND1 | 06/01/2021 | 1.4059 |
FUND1 | 05/01/2021 | 1.4057 |
FUND1 | 04/01/2021 | 1.4216 |
FUND1 | 03/01/2021 | 1.4117 |
FUND1 | 02/01/2021 | 1.4116 |
FUND1 | 01/01/2021 | 1.4115 |
FUND1 | 31/12/2020 | 1.4115 |
FUND1 | 30/12/2020 | 1.4014 |
FUND1 | 29/12/2020 | 1.4083 |
FUND1 | 28/12/2020 | 1.4057 |
FUND1 | 27/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 26/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 25/12/2020 | 1.403 |
FUND1 | 24/12/2020 | 1.4029 |
FUND1 | 23/12/2020 | 1.409 |
FUND1 | 22/12/2020 | 1.4073 |
FUND1 | 21/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 20/12/2020 | 1.4072 |
FUND1 | 19/12/2020 | 1.4072 |
FUND1 | 18/12/2020 | 1.4071 |
FUND1 | 17/12/2020 | 1.4057 |
FUND1 | 16/12/2020 | 1.4029 |
FUND1 | 15/12/2020 | 1.388 |
FUND1 | 14/12/2020 | 1.3899 |
FUND1 | 13/12/2020 | 1.3878 |
FUND1 | 12/12/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 11/12/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 10/12/2020 | 1.3894 |
FUND1 | 09/12/2020 | 1.4031 |
FUND1 | 08/12/2020 | 1.4171 |
FUND1 | 07/12/2020 | 1.3981 |
FUND1 | 06/12/2020 | 1.4062 |
FUND1 | 05/12/2020 | 1.4062 |
FUND1 | 04/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 03/12/2020 | 1.4061 |
FUND1 | 02/12/2020 | 1.4091 |
FUND1 | 01/12/2020 | 1.4132 |
FUND1 | 30/11/2020 | 1.4097 |
FUND1 | 29/11/2020 | 1.4125 |
FUND1 | 28/11/2020 | 1.4124 |
FUND1 | 27/11/2020 | 1.4124 |
FUND1 | 26/11/2020 | 1.4113 |
FUND1 | 25/11/2020 | 1.4085 |
FUND1 | 24/11/2020 | 1.4012 |
FUND1 | 23/11/2020 | 1.3967 |
FUND1 | 22/11/2020 | 1.4048 |
FUND1 | 21/11/2020 | 1.4048 |
FUND1 | 20/11/2020 | 1.4047 |
FUND1 | 19/11/2020 | 1.4235 |
FUND1 | 18/11/2020 | 1.4256 |
FUND1 | 17/11/2020 | 1.4199 |
FUND1 | 16/11/2020 | 1.4049 |
FUND1 | 15/11/2020 | 1.4118 |
FUND1 | 14/11/2020 | 1.4117 |
FUND1 | 13/11/2020 | 1.4116 |
FUND1 | 12/11/2020 | 1.4161 |
FUND1 | 11/11/2020 | 1.3877 |
FUND1 | 10/11/2020 | 1.3955 |
FUND1 | 09/11/2020 | 1.3938 |
FUND1 | 08/11/2020 | 1.3825 |
FUND1 | 07/11/2020 | 1.3823 |
FUND1 | 06/11/2020 | 1.3822 |
FUND1 | 05/11/2020 | 1.3796 |
FUND1 | 04/11/2020 | 1.3766 |
FUND1 | 03/11/2020 | 1.3715 |
FUND1 | 02/11/2020 | 1.369 |
FUND1 | 01/11/2020 | 1.3755 |
FUND1 | 31/10/2020 | 1.3754 |
FUND1 | 30/10/2020 | 1.3767 |
FUND1 | 29/10/2020 | 1.362 |
FUND1 | 28/10/2020 | 1.3619 |
FUND1 | 27/10/2020 | 1.3622 |
FUND1 | 26/10/2020 | 1.3611 |
FUND1 | 25/10/2020 | 1.3605 |
FUND1 | 24/10/2020 | 1.3604 |
FUND1 | 23/10/2020 | 1.3603 |
FUND1 | 22/10/2020 | 1.3587 |
